標準鏡頭是菲索干涉儀的核心部件,是面形檢測的基準,其面形及波前質量直接決定了光學元件面形的測量精度。本公司的標準鏡頭系列產品主要面向納米級的光學元件檢測,并已在國家科技重大專項——02專項的曝光光學系統研制任務中得到應用。
特性描述
? 高精度:λ/20、λ/30及更高
? 全口徑:2英寸、4英寸、6英寸、12英寸
? 可定制:匯聚及發散鏡頭的各F數定制
規格參數
入瞳直徑 | 100mm(4“ ) | |||||||
工作波長 | 632.8nm | |||||||
型號 | CNEPO Datum TS04HXXA | TF04HA | ||||||
F數 | F0.75 | F1.5 | F2.2 | F3.3 | F5.0 | F57.1 | F11 | TF |
0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.3 | 5.0 | 7.1 | 11.0 | / | |
參考面曲率半徑(mm) | 48 | 121 | 195 | 298 | 470 | 682 | 1086 | ∝ |
凸面的最大測量口徑(mm) | 65 | 93 | 89 | 89 | 94 | 98 | 98 | 平面 |
凸面的最大測量半徑(mm) | 45 | 115 | 190 | 282 | 465 | 674 | 1078 | 平面 |
波前誤差(PV) | ﹤1.5λ | ﹤1.5λ | ﹤1.0λ | ﹤1.0λ | ﹤1.0λ | ﹤0.5λ | ﹤0.5λ | ﹤0.2λ |
參考面精度(PV) | λ/10、λ/20、λ/40 | |||||||
參考面材料 | 熔石英 | |||||||
參考面反射率 | ~4% | |||||||
工作溫度 | 22℃±8℃ | |||||||
接口 | Zygo@bayonet style(也可定做其他接口) |
入瞳直徑 | 152mm(6“ ) | |||||||
工作波長 | 632.8nm | |||||||
型號 | CNEPO Datum TS06HXXA | TF06HA | ||||||
F數 | F0.8 | F1.1 | F2.2 | F3.5 | F5.4 | F7.2 | F11 | TF |
0.8 | 1.1 | 2.2 | 3.5 | 5.4 | 7.2 | 11.0 | / | |
參考面曲率半徑(mm) | 80 | 123 | 290 | 476 | 776 | 1045 | 1600 | ∝ |
凸面的最大測量口徑(mm) | 104 | 128 | 164 | 164 | 164 | 164 | 155 | 平面 |
凸面的最大測量半徑(mm) | 77 | 118 | 274 | 458 | 761 | 1022 | 1590 | 平面 |
波前誤差(PV) | ﹤1.5λ | ﹤1.0λ | ﹤0.5λ | ﹤1.0λ | ﹤0.5λ | ﹤0.5λ | ﹤0.5λ | ﹤0.2λ |
參考面精度(PV) | λ/10、λ/20、λ/40 | |||||||
參考面材料 | 熔石英 | |||||||
參考面反射率 | ~4% | |||||||
工作溫度 | 22℃±8℃ | |||||||
接口 | Zygo@bayonet style(也可定做其他接口) |
CNEPO Datum TS06H2.2A 標準鏡測試結果